基准《计算器与知识变得安全一般的高等教育大类招生专业分流实施细则》(计信字(2017)4号)文章,由一般的高等教育专业分班领导小组复核,专门地发布2016级专业分流结实。。散布时期为21至2018年3月23日至2018年3月。。在散布句号如有反对,请做书面形式视域。。节目主持人:谭庆镐。
2016届计算器技术与技术专业列出 | ||
序号 | 学号 | 先生姓名 |
1 | 1500210321 | 李永彬 |
2 | 1600300501 | 李思嘉 |
3 | 1600300512 | Du Peng提交证据 |
4 | 1600300903 | 李睿 |
5 | 1600300132 | 杨丽峰 |
6 | 1600300320 | 李敏杰 |
7 | 1600300128 | 王涛 |
8 | 1600300736 | 张小兵 |
9 | 1600301019 | 刘著一 |
10 | 1600300212 | Ho Mei提供 |
11 | 1600301006 | 应维纲 |
12 | 1600300424 | 刘桦春 |
13 | 1600300121 | 李金 |
14 | 1600300203 | 苗成玉 |
15 | 1600301023 | 潘小祯 |
16 | 1600301026 | 秦新泉 |
17 | 1601510201 | 邓湘 |
18 | 1600300403 | 郭开英 |
19 | 1600300105 | 孙舒琪 |
20 | 1601500532 | 杨燕东 |
21 | 1600300718 | 李良伟 |
22 | 1600300914 | 顾一成 |
23 | 1600300634 | 赵志伟 |
24 | 1600300125 | 宋元 |
25 | 1600300436 | 周春赖 |
26 | 1600300514 | 何蒋峰 |
27 | 1600300525 | 宋子凤 |
28 | 1600300434 | Xu Yun兵士 |
29 | 1601410312 | 张译林 |
30 | 1600300711 | 程睿 |
31 | 1600110217 | 陆淑浩 |
32 | 1600110321 | 唐海勇 |
33 | 1600300709 | 曹子 |
34 | 1601510332 | 张天舒 |
35 | 1600300138 | 周南 |
36 | 1600301326 | 慈悲标题 |
37 | 1601030109 | 段岚 |
38 | 1600300609 | 陈夏松 |
39 | 1600301212 | 杜郭振锋 |
40 | 1600300706 | 吴雅婷 |
41 | 1600300102 | 黄刘斌 |
42 | 1600301007 | 张凌飞 |
43 | 1600301105 | 柳青卿 |
44 | 1600300129 | 吴甜乐 |
45 | 1601420106 | 田雨 |
46 | 1601020210 | 黄东明 |
47 | 1600300503 | 林敏 |
48 | 1600300227 | 孙庆青 |
49 | 1600300237 | 张鹏 |
50 | 1600300122 | 林荣 |
51 | 1600300707 | 袁飘 |
52 | 1600830326 | 王键使产生关系 |
53 | 1600300201 | 蔡芳艳 |
54 | 1600300235 | 杨兆彦 |
55 | 1600300215 | 华与 |
56 | 1600300409 | 曹开军 |
57 | 1600301132 | 徐广 |
58 | 1600300713 | 郭润生 |
59 | 1600300937 | 方建建 |
60 | 1600300405 | 李想 |
61 | 1600301030 | 发暖作用的脸 |
62 | 1600300935 | 翟柏雯 |
63 | 1601020232 | 周使高兴 |
64 | 1600301315 | 李林林 |
65 | 1601500409 | 陈子子 |
66 | 1600300927 | 陶瓷精神 |
67 | 1600300113 | 冯华庆 |
68 | 1600460226 | 杨文忠 |
69 | 1600460123 | 李泽 |
70 | 1600300437 | 朱晓梦 |
71 | 1600300902 | 何晴卿 |
72 | 1600301306 | 卿敏 |
73 | 1600300910 | 陈福贾 |
74 | 1601420306 | 魏金梅 |
75 | 1600460223 | 陶惠斌 |
76 | 1600300303 | 李一鸣 |
77 | 1600300106 | 谭钰 |
78 | 1600300326 | 刘真飚 |
79 | 1600300803 | 黄敏君 |
80 | 1600300219 | 梁和宋伟 |
81 | 1600301318 | 龙思宇 |
82 | 1600301225 | 刘诗强 |
83 | 1600300126 | 覃琪 |
84 | 1600301005 | 谭兰英 |
85 | 1600301302 | 何晨琴 |
86 | 1601020330 | 张仲堂 |
87 | 1600300418 | 李瑞 |
88 | 1601020207 | 杜彧 |
89 | 1600301224 | 刘磊 |
90 | 1600301335 | 张起飞 |
91 | 1600301113 | 洪兵 |
92 | 1600300136 | 张晓东 |
93 | 1600300202 | 姜瑜余 |
94 | 1600301017 | 黄西安高 |
95 | 1600300532 | 张亮宾 |
96 | 1600301013 | 何陈加 |
97 | 1600300427 | 盘集村 |
98 | 1600301002 | 梁楚新 |
99 | 1600300238 | 周朱凤 |
100 | 1600810531 | 赵健兵 |
101 | 1600301112 | 何宝东 |
102 | 1600301331 | 王武文 |
103 | 1600300301 | 何夏梅 |
104 | 1600300334 | 杨晨 |
105 | 1600300701 | 陈佳曰 |
106 | 1600300309 | 蔡明戎 |
107 | 1600301234 | 詹邦 |
108 | 1600110111 | 江宁 |
109 | 1600300921 | 乐锷卓跑 |
110 | 1600300318 | 李定凯 |
111 | 1600300217 | 李国明 |
112 | 1600300517 | 黄杨阳 |
113 | 1600300720 | 李展 |
114 | 1600300515 | 胡东街 |
115 | 1600300335 | 杨海金 |
116 | 1600300124 | 泛西安坑 |
117 | 1600301128 | 田家鹏 |
118 | 1600300329 | 孙鹏 |
119 | 1601510121 | 林涛 |
120 | 1600300315 | 何徐杰 |
121 | 1600300425 | 马哲宇 |
122 | 1600301235 | 张也叶 |
123 | 1600300228 | Qin Wen的标题 |
124 | 1600300831 | 王胜阳 |
125 | 1600300528 | 魏长昌 |
126 | 1600300613 | 黄迎 |
127 | 1600301114 | 黄福昌 |
128 | 1600301110 | 陈宇笙 |
129 | 1600300808 | 邹慧 |
130 | 1600301230 | 孙彩色玻璃弹子 |
131 | 1600301119 | 刘明康 |
132 | 1600300321 | 冯立凯 |
133 | 1600300802 | 郭佳文 |
134 | 1600300421 | 梁启鹏 |
135 | 1600301123 | 莫传理 |
136 | 1600301022 | 莫禹锌 |
137 | 1600301232 | 杨学 |
138 | 1600300531 | 于克杰 |
139 | 1600300529 | 谢子玉 |
140 | 1600301037 | 朱玉林 |
141 | 1600300229 | 王浩-硒 |
142 | 1600300210 | 陈慧张 |
143 | 1600300206 | 魏京海 |
144 | 1600301201 | 高羽翯 |
145 | 1600300413 | 龚研 |
146 | 1600301012 | 戴煦董 |
147 | 1600300915 | 郭龙龙 |
148 | 1600301227 | 罗军 |
149 | 1600301031 | 谢广生 |
150 | 1600300625 | 王光宇 |
151 | 1600300511 | 都康镇 |
152 | 1600300308 | 郑兴文 |
153 | 1600300526 | 林同真 |
154 | 1600301323 | 盘盘竹 |
155 | 1600301329 | 谭可亮 |
156 | 1600300432 | 吴军卿 |
157 | 1600301317 | 梁文彬 |
158 | 1600300117 | 黄尉 |
159 | 1600300231 | 木料 |
160 | 1600300223 | 莫兆飞 |
161 | 1600301101 | 高丽 |
162 | 1600300312 | 陈骁桥 |
163 | 1600300310 | 陈红扇 |
164 | 1600300118 | 雷福强 |
165 | 1600300316 | 黄自毛 |
166 | 1600300628 | 姚赤华 |
167 | 1600300115 | 黄德功率 |
168 | 1600300828 | 明清明 |
169 | 1600301312 | 何君和 |
170 | 1600301135 | 张爱好和平的 |
171 | 1600300712 | 陈笃天 |
172 | 1600300930 | 韦波 |
173 | 1600301301 | 陈朗 |
174 | 1600300817 | 华志坚 |
175 | 1600301310 | 胡定德 |
176 | 1600300805 | 刘鲁英 |
177 | 1600300510 | 李登斌 |
178 | 1600300120 | 李建刚 |
179 | 1600300737 | 周和明 |
2016级软件工程专业列出 | ||
序号 | 学号 | 先生姓名 |
1 | 1600301206 | 谭珂 |
2 | 1600301307 | 张璐杨 |
3 | 1600300225 | 秦鸣飞 |
4 | 1600300314 | 去河边 |
5 | 1600301106 | 赵艳 |
6 | 1600300109 | 岑思 |
7 | 1600301305 | 吕婵 |
8 | 1600300812 | 陈添 |
9 | 1600300605 | 李子伟 |
10 | 1600300304 | 李玥钱 |
11 | 1600300901 | 陈宇-禹 |
12 | 1600300527 | 旺格通 |
13 | 1600300702 | 何Hai Mei |
14 | 1600300306 | 谢远珍 |
15 | 1600300333 | 燕明 |
16 | 1600201101 | 冯莹 |
17 | 1600300208 | 赵毅卫 |
18 | 1600300821 | 林园张 |
19 | 1600300428 | 庞纲毅 |
20 | 1600300705 | 吴丰珍 |
21 | 1600300617 | 梁朋 |
22 | 1600300116 | 黄琦 |
23 | 1600300222 | 马啸天 |
24 | 1600300305 | 刘畅峰 |
25 | 1600300608 | 张楚岭 |
26 | 1600300133 | 姚明勤劳 |
27 | 1600300416 | 赖开明 |
28 | 1600300601 | 陈福华 |
29 | 1600301303 | Hu Hu秀 |
30 | 1600300536 | 朱高伟 |
31 | 1600300401 | 陈华玉 |
32 | 1600301207 | 谢忠辉 |
33 | 1600300611 | 顾仁远 |
34 | 1600300204 | 顾李琛 |
35 | 1600300530 | 姚传健 |
36 | 1600301014 | 何旭荣 |
37 | 1600300218 | 李杰明 |
38 | 1600300233 | 徐逸 |
39 | 1600300213 | 何欣荣 |
40 | 1600301126 | 苏盛荣 |
41 | 1600300211 | 陈佳星 |
42 | 1600300104 | 苏新乐 |
43 | 1600301111 | 海花章 |
44 | 1600300234 | 岳学荣 |
45 | 1600301203 | 黄杨青 |
46 | 1600300430 | 王寅楷 |
47 | 1600301217 | 黄桂华 |
48 | 1600300207 | 杨艺宁 |
49 | 1600300924 | 卢琦 |
50 | 1600301211 | 丁宇 |
51 | 1600300426 | 潘景涛 |
52 | 1600301226 | 陆德松 |
53 | 1600300818 | 黄廷斌 |
54 | 1600301332 | 谢植赞 |
55 | 1600300236 | 曾天然气管道 |
56 | 1600300932 | 魏志祥 |
57 | 1600310106 | 陈华金 |
58 | 1600300936 | 詹钰彬 |
59 | 1600300923 | 梁启文 |
60 | 1600300522 | 梁一科 |
61 | 1600300703 | 梁鸿华 |
62 | 1600301028 | 王华彬 |
63 | 1600301109 | 基石 |
64 | 1600300913 | 党磊 |
65 | 1600301120 | 龙红林 |
66 | 1600300610 | 邓子慧 |
67 | 1600300834 | 于学博 |
68 | 1600300620 | 宁旭 |
69 | 1600300509 | 陈传文 |
70 | 1600301025 | 宋蕃 |
71 | 1601420112 | 黄家聪 |
72 | 1600301236 | 郑昊 |
73 | 1600300837 | 庄皇后 |
74 | 1600300822 | 刘永蘅 |
75 | 1600301215 | Hu Bei勤劳 |
76 | 1600300319 | 李名炀 |
77 | 1600301027 | 谭玉生 |
78 | 1600301010 | 蔡卓平 |
79 | 1600300616 | 李志子 |
80 | 1600300922 | 梁超 |
81 | 1600300404 | 李菲费 |
82 | 1600300619 | 马麟 |
83 | 1600300730 | 王成义 |
84 | 1600300131 | 徐国浩 |
85 | 1600301029 | 王小燕 |
86 | 1600300830 | 王海龙 |
87 | 1600300408 | 周小佳 |
88 | 1600300908 | 郑夏菊 |
89 | 1600300414 | 何和昌 |
90 | 1600300626 | 王姬城 |
91 | 1600300519 | 李冬季山 |
92 | 1600301237 | 周莉邦 |
93 | 1600300835 | 张翰陈述 |
94 | 1600300925 | 罗佑雄 |
95 | 1600300715 | 黄明宾 |
96 | 1600301220 | 廖家鼎 |
97 | 1600301204 | 李蔓 |
98 | 1600301004 | 林鑫 |
99 | 1600300825 | 陆冠宇 |
100 | 1600300721 | 梁谷一代人 |
101 | 1600301324 | 齐小东 |
102 | 1600300804 | 刘从辉 |
103 | 1600301333 | 杨仁俊 |
104 | 1600300407 | 姚万珍 |
105 | 1600301122 | 罗惠慧 |
106 | 1600300123 | 凌汉 |
107 | 1601030111 | 范忠元 |
108 | 1600300704 | 刘胜人 |
109 | 1600300535 | 周振杰 |
110 | 1600300328 | 彭良浩 |
111 | 1600300604 | 李六月 |
112 | 1600300827 | 乔露露 |
113 | 1600300101 | 程回志 |
114 | 1600300810 | 陈好郑 |
115 | 1600300832 | 谢淑健 |
116 | 1600300906 | 韦俏含 |
117 | 1600301009 | 柏善 |
118 | 1600301103 | 黄玉香 |
2016级物网络系统工程专业列出 | ||
序号 | 学号 | 先生姓名 |
1 | 1600300307 | 徐敏 |
2 | 1600301001 | 凉 |
3 | 1600301319 | 陆沈星 |
4 | 1600301228 | 钼星 |
5 | 1600300916 | 黄沛 |
6 | 1600300112 | 朋友的诗歌艺术和喻家派 |
7 | 1600301020 | 陆惠红 |
8 | 1600300134 | 曾淑华 |
9 | 1600300719 | 李亦PE |
10 | 1600300724 | 刘星宇 |
11 | 1600300917 | 蒋超斌 |
12 | 1600300325 | 林兴昌 |
13 | 1600301231 | 王柏钊 |
14 | 1600300732 | 王士赋 |
15 | 1600301308 | 陈彬 |
16 | 1600301322 | 莫洪 |
17 | 1600300230 | 吴登永 |
18 | 1600300731 | 王振珍 |
19 | 1600301133 | 叶文冬 |
20 | 1600300717 | 徐来坚 |
21 | 1600300330 | 陈鹏程 |
22 | 1600300714 | 黄克齐 |
23 | 1600300110 | 陈涛 |
24 | 1600301337 | 邹双志龙 |
25 | 1600301024 | 彭祖宇 |
26 | 1600301032 | 蠕变冠 |
27 | 1600300809 | 包千米 |
28 | 1600300327 | 毛禹 |
29 | 1600301328 | 唐恒恒 |
30 | 1600300933 | 杨艺扇 |
31 | 1600300829 | 阮文杰 |
32 | 1600300521 | 李相德 |
33 | 1600300429 | 覃千斤顶 |
34 | 1600300435 | 张福华 |
35 | 1600300419 | 李新浩 |
36 | 1600300534 | 周贾涛 |
37 | 1600300912 | 陈中迷魂摇滚乐 |
38 | 1600300806 | 谭小飞 |
39 | 1600300635 | 钟民 |
40 | 1600300710 | 陈岩左 |
41 | 1600301130 | 卫救进行 |
42 | 1600300816 | 高同样性 |
43 | 1600300417 | 下风波朱 |
44 | 1600301221 | 刘王晨 |
45 | 1600301134 | 曾诚 |
46 | 1600300402 | 方琳 |
47 | 1600301222 | 刘春林 |
48 | 1600300322 | 李祥 |
49 | 1600300311 | 陈炜强 |
50 | 1600300716 | 贾于洋 |
51 | 1600301137 | 周伯峰 |
52 | 1600301327 | 苏顺辉 |
53 | 1600300221 | 罗复新 |
54 | 1600300726 | 胡志华 |
55 | 1600301216 | 胡小军 |
56 | 1600300226 | Shin Tu和肖妃 |
57 | 1600300302 | 李浩庭 |
58 | 1600300337 | 朱玉陈 |
59 | 1600300130 | 吴跑 |
60 | 1600300622 | 小宋佳十一 |
61 | 1600300336 | 杨元杰 |
62 | 1600300420 | 梁琦一代人 |
63 | 1600300411 | 邓明皇 |
64 | 1600300618 | 陆李鹏 |
65 | 1600300826 | 孟佳卿 |
2016级知识变得安全专业列出 | ||
序号 | 学号 | 先生姓名 |
1 | 1600301115 | 黄文雷 |
2 | 1600300513 | 顾志宇 |
3 | 1600300606 | 林璐珊 |
4 | 1600300108 | 周晨 |
5 | 1600301117 | 匡增雄 |
6 | 1600300632 | 张展 |
7 | 1600300507 | 詹芳羽 |
8 | 1600301311 | 复梁生物 |
9 | 1600300637 | 朱惠华 |
10 | 1600301205 | 刘学学 |
11 | 1600301325 | 聋哑区 |
12 | 1600810514 | 李理 |
13 | 1600300523 | 梅亦 |
14 | 1600300410 | 陈鸿 |
15 | 1600300904 | 罗余华 |
16 | 1600300623 | 谭铭 |
17 | 1600300415 | 蒋晟 |
18 | 1600300824 | 卢张卓 |
19 | 1600300119 | 李明回 |
20 | 1600300909 | 宾梓延 |
21 | 1600300323 | 李鑫 |
22 | 1600300907 | 杨雪李 |
23 | 1600300630 | 易金伟 |
24 | 1600300801 | 龚永玲 |
25 | 1600301304 | 胡风亭 |
26 | 1600301136 | 赵仁德 |
27 | 1600300725 | 龙津集 |
28 | 1600301131 | 魏振宇 |
29 | 1600300612 | 黄奕峰 |
30 | 1600301116 | 黄玉新 |
31 | 1600300502 | 李钰亭 |
32 | 1600300811 | 陈明 |
33 | 1600300920 | 李涛 |
34 | 1600300205 | 谭彩妹 |
35 | 1600830315 | 李林彭 |
36 | 1600300332 | 夏燮玉 |
37 | 1600300423 | 林钧成 |
38 | 1600300214 | 何一民 |
39 | 1600300918 | 李建伟 |
40 | 1600301118 | 刘佳宁 |
41 | 1600301219 | 季剑涛 |
42 | 1600300615 | 黎刚 |
43 | 1600301036 | 周馨予 |
44 | 1600300220 | 刘仲梁 |
45 | 1600301015 | 黄谋 |
46 | 1600301018 | 李海峰 |
47 | 1600300506 | 秦小玲 |
48 | 1600300814 | 袁军宇 |
49 | 1600300833 | 杨健 |
50 | 1600300520 | 李思学 |
51 | 1600300505 | 潘淑红 |
52 | 1600301209 | 曹堂义 |
53 | 1600300708 | 赵建荣 |
54 | 1600301316 | 梁伟生 |
55 | 1600301104 | 蓝莺丹 |
56 | 1600300722 | 梁金辉 |
57 | 1600201809 | 方洋 |
58 | 1600301218 | 黄耀华 |
59 | 1600301121 | 隐蔽接收 |
60 | 1600300533 | 彭中京 |
61 | 1600300524 | 乃政 |
62 | 1600300518 | 李嘉芯 |
63 | 1600301021 | 麻宣 |
64 | 1600301102 | 黄键兰 |
65 | 1600300431 | 彭文业 |
66 | 1600300636 | 钟扬 |
67 | 1600300820 | 宋立辉 |
68 | 1600300911 | 陈焕 |
69 | 1600301034 | 大庆鑫 |
70 | 1600300406 | 梁家贾 |
71 | 1600300813 | 邓谷元 |
72 | 1600300103 | 潘柳 |
73 | 1600300629 | 叶程 |
74 | 1600301223 | 刘大伟 |
75 | 1600301108 | 陈百人 |
76 | 1600300127 | 唐海青 |
77 | 1600300135 | 张林浦 |
78 | 1600300209 | 付本荣 |
79 | 1600300324 | 梁迅 |
80 | 1600300728 | 时聪 |
81 | 1600300313 | 陈成林 |
82 | 1600300928 | 王凯向 |
83 | 1600301107 | 赵子岩 |
84 | 1600301016 | 黄琦 |
85 | 1600300926 | 宋天舒 |
86 | 1600300919 | 李立街 |
87 | 1600301334 | 杨振海 |
88 | 1600301008 | 钟嘉欣 |
89 | 1600301127 | 孙金宁 |
90 | 1600301320 | 陆镇军 |
91 | 1600300905 | 王一凡 |
92 | 1600300734 | 双重标题 |
93 | 1600300607 | 苏小璐 |
94 | 1600300931 | 韦棚 |
95 | 1600301003 | 梁洪芳 |
2016级智能技术与技术专业列出 | ||
序号 | 学号 | 先生姓名 |
1 | 1600301125 | 彭正正 |
2 | 1600300317 | 蓝宇 |
3 | 1600300433 | 武修瑞 |
4 | 1600300602 | 郭欣 |
5 | 1600300603 | 黄玉仪 |
6 | 1600301336 | 钟梁 |
7 | 1600300621 | 钱旻昊 |
8 | 1600301309 | 陈力红 |
9 | 1600300331 | 王子健 |
10 | 1600300627 | 军务提交证据 |
11 | 1600301124 | 莫伟 |
12 | 1600301202 | 胡彤 |
13 | 1600300516 | 黄藏 |
14 | 1600300823 | 刘宇郝 |
15 | 1600300111 | 陈子超 |
16 | 1600300412 | 付旭东 |
17 | 1600300137 | 郑鑫 |
18 | 1600300631 | 张瑞麟 |
19 | 1600301313 | 黄颖忻 |
20 | 1600300836 | 周冬 |
21 | 1600300815 | 陈盛红 |
22 | 1600300934 | 俞能 |
23 | 1600301035 | 张帅 |
24 | 1600301233 | 姚明杨 |
25 | 1600300232 | 向宇 |
26 | 1600300727 | 石金-四川 |
27 | 1600300216 | 贾镇瑞 |
28 | 1600300614 | 来兴文化 |
29 | 1600301213 | 高帅 |
30 | 1600300735 | 张斌 |
31 | 1600300929 | 王梓戎 |
32 | 1600301321 | 罗中皇后 |
33 | 1600301208 | 曹安楠 |
34 | 1600300723 | 刘健集 |
35 | 1600300114 | 干净 |
36 | 1600300733 | 吴静恒 |
37 | 1600301011 | 陈元宁 |
38 | 1600301033 | 叶子笑树林 |
39 | 1600301229 | 庞家辉 |
40 | 1600301129 | 王下风波 |
41 | 1600301210 | 陈泓志 |
42 | 1600300729 | 扬琴 |
43 | 1600301214 | Ho Yun洪 |
44 | 1600300422 | 林福玉 |
计算器与知识变得安全一般的高等教育
2018年3月21日